\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Limieten bewijzen

Hallo,

Ik heb een vraag over het bewijzen van limieten en meer bepaald de limiet lim (x$\to$2) x3 = 8. Die moet gedaan worden met behulp van een delta-epsilon bewijs.

Ik loop helaas vast bij de keuze van delta. In het voorbeeld (zie afbeelding) wordt delta gelijk gesteld aan 1.

Waarom is dit zo? Waar hangt die keuze van af? De ene maal is het 1/2, de andere maal is het 1 etc.

Alvast bedankt!

LC
Student hbo - woensdag 26 oktober 2016

Antwoord

Beste LC,

De uitdrukking waarvan je wil tonen dat ze kleiner is dan eender welke positieve epsilon, is:
$$\left| x^3-8 \right| = \left| (x-2)(x^2+2x+4) \right|= \left| x-2 \right| \left| x^2+2x+4 \right|$$Die eerste factor heb je 'onder controle', die is namelijk kleiner dan delta en kan je dus zo klein krijgen als je wil, door delta voldoende klein te kiezen. Het probleem zit dan in die tweede factor: hoe groot is die? En kan je het product onder die willekeurige epsilon houden?

Merk op dat je kijkt naar $x$-waarden 'in de buurt van' 2, het gaat immers over $x$-waarden die voldoen aan $|x-2| $<$ \delta$, dus getallen die niet verder dan $\delta$ verwijderd zijn van $2$. Aangezien jij moet tonen dat er voor elke epsilon een geschikte delta bestaat, kan je er zelf voor kiezen om delta in elk geval kleiner dan een bepaalde waarde te nemen. Door delta op die manier te beperken, beperk je ook de mogelijke waarden van $x$ en daarmee ook de mogelijke grootte van die tweede factor. In jullie voorbeeld kiezen ze $\delta = 1$ en ik begrijp dat dit verwarrend kan zijn, want je móet niet per se 1 kiezen...

Als je $\delta = 1$ neemt, dan weet je dat $|x-2| $<$ 1$ en dus dat $x$ tussen $1$ en $3$ ligt. Maar voor die $x$-waarden is $\left| x^2+2x+4 \right|$ kleiner dan $19$; dit getal noteren jullie blijkbaar met $c$.
Met deze keuze is $\left| x-2 \right| \left| x^2+2x+4 \right|$ kleiner dan $19\delta$, dus het is eveneens kleiner dan $\varepsilon$ als je $\delta = \tfrac{\varepsilon}{19}$ kiest. Om aan alle afschattingen te voldoen, kies je $\delta = \mbox{min}\{ 1, \tfrac{\varepsilon}{19} \}$.

Stel dat jij voor $\delta = \tfrac{1}{2}$ zou kiezen, dan weet je dat $|x-2| $<$ \tfrac{1}{2}$ en dus dat $x$ tussen $\tfrac{3}{2}$ en $\tfrac{5}{2}$ ligt. Maar voor die $x$-waarden is $\left| x^2+2x+4 \right|$ kleiner dan $15.25$ (kan je dit nagaan?).
Met deze keuze is $\left| x-2 \right| \left| x^2+2x+4 \right|$ kleiner dan $15.25\delta$, dus het is ook kleiner dan $\varepsilon$ als je $\delta = \tfrac{\varepsilon}{15.25}$ kiest. In dat geval zou je, om aan alle afschattingen te voldoen, kiezen voor $\delta = \mbox{min}\{ \tfrac{1}{2}, \tfrac{\varepsilon}{15.25} \}$.

Helpt dat?

mvg,
Tom


woensdag 26 oktober 2016

 Re: Limieten bewijzen 

©2001-2024 WisFaq